| 
31-JUL-18 (B3739) 
Cuentas tesorería Centro de Padres
  
Informe detalla los gastos del Primer Semestre
  
Cuenta tesorería 1 semestre 
 
Ingresos al 20/06/2018 
•	Venta de Agendas 
•	412 = $1.029.000 
•	Cuotas Centro de Padres 
•	184 = $1.196.000 
•	Total, Ingresos $ 2.225.500 
 
Depósitos y egresos 
•	Depósitos a cuenta de ahorro centro de padres $1.316.500 
 
•	Egresos $766.403 
•	$70.000  Talonarios ingresos, egresos, timbre presidenta. 
•	$25.795  Compra libro de actas, asistencia, estacionamiento, combustible. 
•	$150.000 Aporte al colegio 50% del valor obra teatral “El cristo roto” 
•	$1.800     Estacionamiento tramites banco estado, seremi salud. 
•	$65.000  Compra escalera solicitada por los auxiliares 
•	$268.708 Aporte banda del colegio (80 hombreras, 14 corbatas,       			40 insignias, envío) 
•	$8.600 compra talonarios bingo. 
•	$14.000 compra bingos desechables 
•	$12.500 compra timbre de tesorería 
•	$150.000 adelanto 50% trabajo de auxiliares en el colegio 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Detalle Libreta 
•	Libreta de centro de padres al 06/06/2018 
•	$ 11.886.166 
•	Giro $2.560.000 (préstamo director, devolución apoderada) 
•	Saldo $9.326.166 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•	Director solicito préstamo de $1.500.000 para trabajos de arreglo techo en el edificio de enseñanza media. 
•	Como tesorera solicite un cheque de respaldo por el valor del préstamo y con fecha tope de devolución 30/08/2018 
 
 
_________________________________________________________________________ 
               Devolución Error de transferencia 
•	La Sra. María Paz Ariste transfiere a la cuenta de ahorros del Centro de padres. 
•	03/07/2017 al 04/12/2017 el monto $600.000 
•	15/01/2018 al 09/04/2018 el monto $460.000 
•	Total $1.060.000  
 
 
Detalle pagos por curso para bingo 
•	14 cursos x $20.000 = $280.000 
•	Gastos regalos bingo $ 204.000 
•	Arriendo de mantelería y fundas sillas $ 65.000 
•	Saldo pasado a caja chica $ 10.860 
 
Detalle Bingo 
•	Recaudación Total Bingo $1.778.000 
•	238 apoderados pagados $1.190.000 
•	Ganancias día del bingo $ 588.000 
•	Gastos $553.883 
•	Pagos auxiliares (4) $100.000 
•	Pago David Lucero Amplificación $60.000 
•	Bebestibles y dulces $143.283 
•	Combustible y parquímetros $12.100 
•	Pago diferencia a 3 medio $238.500 
 
•	Ganancia Bingo $1.224.117 
•	Aporte 10% benéfico $122.000 aporte que debe ser dividido en 2. 
•	Total, haber bingo $1.102.117 
•	Faltan por pagar 73 apoderados ($365.000) 
 
________________________________________________________________________ 
•	Monto Libreta  
•	$10.130.166 
•	Caja Chica 
•	$ 451.710 
 
  
 |